| Facts | |
| Erster Handelstag | 18. April 2000 |
| Preis pro Aktie | 19 Euro |
| Aktienkapital | 7 Mio. Euro (7.000.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Gegenwert von 1 Euro) |
| Emission (Aktien) | 2.130.000 Aktien zzgl. Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 200.000 |
| Marktkapitalisierung | 133,00 Mio. Euro |
| Voraussichtliches Emissionsvolumen | 40,47 Mio. Euro ohne Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bzw. 44,27 Mio. Euro bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption |
| Bankenkonsortium | WestLB Panmure (Lead Manager) Landesbank Baden-Württemberg Merck Finck + Co. Privatbankiers Sparkasse Aachen (Selling Agent) |
| Börsenkürzel | YOS - WKN: 770 020, Geregelter Markt ISIN Code DE 000 770 020 5 |
| Facts | |
| Branche | Software |
| Geschäftstätigkeit | Entwicklung und Vertrieb von Advanced Unified Messaging und Multimedia Call-Center Systemen |
| Headquarter | Cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 52477 Alsdorf Telefon: +49 (2404) 901-0 Fax: +49 (2404) 901-100 Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Standorte | Cycos AG Otto-Hahn-Straße 1c 69190 Walldorf Telefon: +49 (6227) 605-605 Fax +49 (6227) 605-610 Cycos AG Wilhelm-Haas-Straße 6 70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 (711) 3060-0 Fax: +49 (711) 3060-140 Cycos France SAS 41, rue de l'Alma 92400 COURBEVOIE Phone: +33-(0)-1-46 35 28 00 Fax: +33-(0)-1-46 35 28 02 Cycos Italia S.R.L Viale Filippetti 35 20122 Milano MI Phone: +39 02 5832 2171 Fax: +39 02 8905 9477 Cycos Spain S.L.U. C/ Fernández de la Hoz, 33 28010 Madrid Phone +34-(0)91-5939366 Fax +34-(0)91-4442032 |
| Vorstand |
|
| Aufsichtsrat |
|
Wünschen Sie weitere Informationen zur Aktie der Cycos AG? Haben Sie Fragen zu den Informationen auf den IR-Seiten? Ihre Wünsche und Anregungen sind bei uns willkommen. Senden Sie eine email oder rufen Sie mich an.
Heiko Löwenstein
Head of Controlling & IR
Telefon: +49 (2404) 901-116
Fax: +49 (2404) 901-216
email: ir@cycos.com