| Facts | |
| Erster Handelstag | 18. April 2000 |
| Preis pro Aktie | 19 Euro |
| Aktienkapital | 7 Mio. Euro (7.000.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Gegenwert von 1 Euro) |
| Emission (Aktien) | 2.130.000 Aktien zzgl. Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 200.000 |
| Marktkapitalisierung | 133,00 Mio. Euro |
| Voraussichtliches Emissionsvolumen | 40,47 Mio. Euro ohne Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bzw. 44,27 Mio. Euro bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption |
| Bankenkonsortium | WestLB Panmure (Lead Manager) Landesbank Baden-Württemberg Merck Finck + Co. Privatbankiers Sparkasse Aachen (Selling Agent) |
| Börsenkürzel | YOS - WKN: 770 020, Geregelter Markt ISIN Code DE 000 770 020 5 |
| Facts | |
| Branche | Software |
| Geschäftstätigkeit | Entwicklung, Vertrieb und Dienstleistungen im Bereich Kommunikations-, Netzwerk- und Computertechnik |
| Headquarter | Cycos AG Joseph-von-Fraunhofer-Straße 7 52477 Alsdorf Telefon: +49 (2404) 901-0 Fax: +49 (2404) 901-100 Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr |
| Standorte | Cycos AG Wilhelm-Haas-Straße 6 70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 (711) 3060-0 Fax: +49 (711) 3060-140 |
| Vorstand |
|
| Aufsichtsrat |
|
Wünschen Sie weitere Informationen zur Aktie der Cycos AG? Haben Sie Fragen zu den Informationen auf den IR-Seiten? Ihre Wünsche und Anregungen sind bei uns willkommen. Senden Sie eine email oder rufen Sie mich an.
Melanie Andres
Referentin Investor Relations
Telefon: +49-2404-901-444
Fax: +49-2404-901-330
email: ir@cycos.com